Sträckning | AskersundSkyllbergLerbäck |
Trafikplatser | Askersund, Sjöstorp, Ingelsby, Skyllberg och Lerbäck |
Grenstation | Lerbäck HMMJ/SJ (SbKM) |
Koncession | 1883.03.24 |
Öppnad |
1878 LerbäckSkyllbergs bruk, hästbana, enskild trafik 1881 LerbäckSkyllbergs bruk, lokbana, enskild trafik 1884.12.04 AskersundLerbäck, allmän trafik |
Spårvidd | 891 mm |
Längd | 14 km |
Ägare | AskersundSkyllberg AskersundSkyllbergs JärnvägsAB SkyllbergLerbäck Skyllbergs bruk |
Nedläggning | 1931.04.01 persontrafik 1955.01.15 godstrafik |
Återupptagen trafik | 1941.04.011948.05.08 persontrafik i liten skala |
Rivning | 1955 |
Nutid | Idag kan man se delar av banvallen på många ställen. Av byggnaderna är Askersunds stationshus bäst bevarat. |
Länkar |
ASLJ hos Lerbäcks hembygdsförening ASLJ hos »Historiskt om svenska järnvägar« |
Litteratur |
Karlsson, Bo »Askersundsjärnvägen åren 1884-1955« ur »Från bergslag och bondebygd« 1993 Lindvall, Erik »Skyllbergania« 1992 |