Mer än 200 stationer, hållställen, håll-, last- och linjeplatser på järnvägarna i Örebro län. Förklaringar och källor, se nederst på sidan!
Innehåll A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö
NAMN | STRÄCKA | JÄRNVÄGAR | |
Adolfsberg | Abg | KrylboMjölby | SJ (SbKM) |
Alväng | Aä | HovstaJädersbruk | Banverket |
Askersund » | Asu | AskersundSkyllbergLerbäck | ASLJ |
Avdala | Avd | KrylboMjölby | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) |
Bengtstorp | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ | |
Bergsäng | Bg * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Bista | Bi | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Björksjön | GöteborgFalun | BJ | |
Björnhammar | Bjhm | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ |
Blixterboda | Blx | KrylboMjölby | SJ (SbKM) |
Bofors » » | Bof | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Boforsverken | Bv | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Botten | Bn * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Bredsjö » | Brö | DegerforsBredsjö GöteborgFalun | BDJ BDJ SGJ WMJ BJ |
Brånsta » | Bns | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Bråten | Brå | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Bångbro | Båb | LudvikaOxelösund | FLJ TGOJ |
Bånghammar | BånghammarKloten LudvikaOxelösund | BKJ FLJ TGOJ | |
Bälsåsby | Bsy | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Bänneboda | StockholmHallsbergGöteborg | SJ (VSb) | |
Christinelund | Cl * | NoraErvalla | NEJ NBsJ/NBJ |
Dalkarlsberg | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ | |
Dammsjön | Dm * | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Dammsäter | Dms | KrylboMjölby | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) |
Degerfors Nedre | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ | |
Degerfors C/Övre | Dg | LaxåCharlottenberg | SJ (NVSb) |
Dormen » » | Dm | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Dunsjö | Dnö | KrylboMjölby | HMMJ SJ (SbKM) |
Dyltabruk | Db | KrylboMjölby | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) |
Ekeby rangerbangård | Ebyr | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Ekströms | Eks | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Enbergsäng | En * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Erntorp | Ep * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Ervalla » | Er | NoraErvalla KrylboMjölby | NEJ NBsJ/NBJ KHJ ÖKJ SJ (SbKM) |
Ervalla NBVJ | Ern | NoraErvalla | NEJ NBsJ/NBJ |
Ervalla stationsväg | Ers | NoraErvalla | NEJ NBsJ/NBJ |
Fellingsbro | Feb | LudvikaOxelösund | FLJ KHJ ÖKJ TGOJ |
Finnshyttan » | Fn * | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Fjugesta » » | Fj | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Fjugesta grusgrop | Örebro SSvartå | ÖrSJ | |
Flosjöhyttan » | KortforsGrythyttan | SEJ | |
Fogdhyttan | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ | |
Frövi » » | Fv | KrylboMjölby | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) |
Frövibro | Fvb | KrylboMjölby | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) |
Glottra » | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Granbergsdal | G * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Gropen » | Gpn | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Grythyttan » » | Ghy | GöteborgFalun KortforsGrythyttan | BJ SEJ |
Grängen | G */Grgn | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Gräveby » | Grb | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Guldsmedshyttan | Guh | StoråGuldsmedshyttan | SGJ |
Gusselby | Gsy | LudvikaOxelösund | FLJ TGOJ |
Gyttorp » » | Gt/Gytp | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Gäddsjön | HälleforsNeva/Hörken | HFJ SVJ | |
Hallsberg » » | H | KrylboMjölby StockholmHallsbergGöteborg | HMMJ SJ (SbKM) SJ (VSb) |
Hallsbergs personbangård » | Hpbg | KrylboMjölby StockholmHallsbergGöteborg | HMMJ SJ (SbKM) SJ (VSb) |
Hallsbergs rangerbangård | Hrbg | KrylboMjölby StockholmHallsbergGöteborg | HMMJ SJ (SbKM) SJ (VSb) |
Hammarn | GöteborgFalun | BJ | |
Hasselfors | Hs | LaxåCharlottenberg | SJ ( NVSb) |
Hemsjöstrand | Hstr | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Hidingebro » » | Hdb | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Hidingsta » | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Hjortkvarn » » | Hjk | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ |
Hjulsjö | Hö/Hsjö | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Holmstorp | Hsp | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Hovsta | Hsa | KrylboMjölby HovstaJädersbruk | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) Banverket |
Hynneberg | KumlaYxhult | KYJ | |
Håkanbol » | Hl * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Hålldammen | HälleforsNeva/Hörken | HFJ SVJ | |
Hällabrottet | KumlaYxhult | KYJ | |
Hällefors » | Hlf | GöteborgFalun HälleforsNeva/Hörken | BJ HFJ SVJ |
Hällefors bruk | HälleforsNeva/Hörken | HFJ SVJ | |
Högberg | Hg */Högb | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Högåsen | H * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Hörken » | Hrk | GöteborgFalun HälleforsNeva/Hörken | BJ HFJ SVJ |
Ingelsby | AskersundSkyllbergLerbäck | ASLJ | |
Ingvaldstorp | Iv | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Järle » » | J * | NoraErvalla | NEJ NBsJ/NBJ |
Järnboås » | Jå */Jbås | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Kapellet | Kt * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Karlskoga » | K */Ksga | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Karlsdal | KortforsGrythyttan | DRKJ SEJ | |
Karlslund » » | Kld | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Kilsmo | Km | StockholmHallsbergGöteborg | SJ (VSb) |
KlackaLerberg | Kl/Kalb | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Kloten | BånghammarKloten | BKJ | |
Knalla gruva | ÅmmebergZinkgruvan | ÅJ | |
Knapptorp | Kp * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Kopparberg » | Kpg | LudvikaOxelösund | FLJ TGOJ |
Kortfors » | Kf */Ktfs | NoraOtterbäcken KortforsGrythyttan | NBsJ/NBJ NKJ DRKJ SEJ |
Kumla » » » » | Kla | KrylboMjölby KumlaYxhult | SJ (SbKM) KYJ |
Kvinnerstatorp | Kvp | KrylboMjölby | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) |
Kvismaren » | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Kvistbro » | Kbo | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Källarhalsen | Kh * | NoraErvalla | NEJ NBsJ/NBJ |
Käppsta | Kä * | NoraErvalla | NEJ NBsJ/NBJ |
Käxtjärn | HälleforsNeva/Hörken | HFJ SVJ | |
Kölsjön | BånghammarKloten | BKJ | |
Landbostigen | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Lannabruk » | Lbr | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Lanthöjden | Lh * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Lassåna bruk | LaxåRöfors | LRJ | |
Lassåna såg | LaxåRöfors | LRJ | |
Latorpsbruk » » » | Ltb | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Laxå » | Lå | StockholmHallsbergGöteborg LaxåCharlottenberg LaxåRöfors | SJ (VSb) SJ ( NVSb) LRJ |
Lerbäck | Lbk | KrylboMjölby AskersundSkyllbergLerbäck | HMMJ SJ (SbKM) ASLJ |
Lerängen | Ln * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Lerdalen | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ | |
Lilla Mon | Lm * | NoraErvalla | NEJ NBsJ/NBJ |
Lillån | Lån | KrylboMjölby | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) |
Lindbacka » | Lia/Lda | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Linddalen | Lln | StockholmHallsbergGöteborg | SJ (VSb) |
Lindesberg » | Ld | LudvikaOxelösund | FLJ TGOJ |
Loka » » | Loka | GöteborgFalun | BJ |
Löth » | L * | NoraErvalla | NEJ NBsJ/NBJ |
Mariedamm | Mdm | KrylboMjölby | HMMJ SJ (SbKM) |
Mark | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Massvedstorget | LaxåRöfors | LRJ | |
Melsäter | StockholmHallsbergGöteborg | SJ (VSb) | |
Mobråten | Mb * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Mossby | KumlaYxhult | KYJ | |
Mosås | Ms | KrylboMjölby | SJ (SbKM) |
Mullhyttemo » » | Mlo | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Nora stad » » | N */Nora | NoraErvalla NoraOtterbäcken | NEJ NBsJ/NBJ NBsJ/NBJ NKJ |
Nybyslätt | Nys | KrylboMjölby | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) |
Nysund | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ | |
Nytorp | KrylboMjölby | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) | |
Närkes Kvarntorp | Nkp | KumlaYxhult | KYJ |
Närkes Marieberg | Nmb | KrylboMjölby | SJ (SbKM) |
Oppboga | Oba | LudvikaOxelösund | FLJ KHJ ÖKJ TGOJ |
Orogatan | Or * | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Oxhult | LaxåRöfors | LRJ | |
Odlingen | Ol * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Pantsartorp | HälleforsNeva/Hörken | HFJ SVJ | |
Paris | P * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Pershyttan | Ph * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Pershyttan Övre | Phö | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Pershytte växel » | Phv | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Pershyttevägen | Pgn | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Pingstaberg | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ | |
Porla | Pr | LaxåCharlottenberg | SJ ( NVSb) |
Pålsboda | På | StockholmHallsbergGöteborg Örebro SNorrköping Ö | SJ (VSb) PFJ NÖJ |
Rockesholm » | KortforsGrythyttan | SEJ | |
Rällså | Rlå | LudvikaOxelösund | FLJ TGOJ |
Röfors | LaxåRöfors | LRJ | |
Röjen | LudvikaOxelösund | FLJ KHJ ÖKJ TGOJ | |
Rönneshytta | Rh | KrylboMjölby | HMMJ SJ (SbKM) |
Rösimmen | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ | |
Rösäter | KrylboMjölby StockholmHallsbergGöteborg | HMMJ SJ (SbKM) SJ (VSb) | |
Sannahed | Shd | KrylboMjölby | SJ (SbKM) |
Sikfors » | Sif | GöteborgFalun | BJ |
Silkesdamm | HälleforsNeva/Hörken | HFJ SVJ | |
Silverhöjden | Shö | LudvikaOxelösund | FLJ TGOJ |
Sjöstorp | AskersundSkyllbergLerbäck | ASLJ | |
Skallerud | Skud | KrylboMjölby | HMMJ SJ (SbKM) |
Skatviken | Sai | GöteborgFalun | BJ |
Skebäck | Örebro SSkebäck | ÖSkbJ | |
Skrikarhyttan | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ | |
Skråmsta | Sks | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Skyllberg | AskersundSkyllbergLerbäck | ASLJ | |
Skymossen | Skms | KrylboMjölby | HMMJ SJ (SbKM) |
Skäret | GöteborgFalun | BJ | |
Sköllersta » | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Smaltjärnsvägen | HälleforsNeva/Hörken | HFJ SVJ | |
Snöbergshyttan | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ | |
Spannarboda » | Sba | KrylboMjölby | SJ (SbKM) |
Stavåna | StockholmHallsbergGöteborg | SJ (VSb) | |
Stolpetorp | Sp * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Stora Mon » | Sm * | NoraErvalla | NEJ NBsJ/NBJ |
Stortorp » | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Storå | Sr | LudvikaOxelösund StoråGuldsmedshyttan StoråStråssa | FLJ TGOJ SGJ StSJ |
Striberg | Sg * | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Stråssa | Sss | StoråStråssa | StSJ |
Strömtorp » | Srt | LaxåCharlottenberg NoraOtterbäcken | SJ ( NVSb) NBsJ/NBJ NKJ |
Ställberg | LudvikaOxelösund | FLJ TGOJ | |
Ställdalen » | Stl | LudvikaOxelösund | FLJ TGOJ |
Ställdalen B:s » | GöteborgFalun | BJ | |
Sulfitfabriken | LaxåRöfors | LRJ | |
Svartå | Så/Svå | LaxåCharlottenberg Örebro SSvartå | SJ ( NVSb) ÖrSJ |
Svennevad » | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Sågarkärret | LaxåRöfors | LRJ | |
Sågheden | Sn * | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Säbylund » » | Säd | KrylboMjölby | SJ (SbKM) |
Sällinge » | Slg | KrylboMjölby | SJ (SbKM) |
Sävenfors | HälleforsNeva/Hörken | HFJ SVJ | |
Södra Hyttan | Sh * | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Södra Ås | Så * | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Tarsta » | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Tarstaborg | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Timansberg » | Tb */Tibg | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Timanshyttan | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ | |
Timmeravlägget | LaxåRöfors | LRJ | |
Tisarbaden | Tbd | KrylboMjölby | HMMJ SJ (SbKM) |
Tornfors | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Torpa | Tp * | NoraErvalla | NEJ NBsJ/NBJ |
Trolleflod | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Tälle | Täl | StockholmHallsbergGöteborg KrylboMjölby | SJ (VSb) HMMJ SJ (SbKM) |
Ullersätter | LudvikaOxelösund | FLJ KHJ ÖKJ TGOJ | |
Valsverket | LaxåRöfors | LRJ | |
Valåsen | Vå */Valå | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Vanneboda | Vnn | LudvikaOxelösund | FLJ TGOJ |
Vasselhyttan | LudvikaOxelösund | FLJ TGOJ | |
Vedevåg » | Vdv | LudvikaOxelösund | FLJ TGOJ |
Vikersvik | V */Vik | NoraOtterbäcken DegerforsBredsjö | NBsJ/NBJ NKJ BDJ BDJ SGJ WMJ |
Vintrosa » » » | Vra | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Vretstorp | Vt | StockholmHallsbergGöteborg | SJ (VSb) |
Västra Laxsjön | LaxåRöfors | LRJ | |
Yxsjön | Yx * | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Yxstaby | Yx | KrylboMjölby | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) |
Zinkgruvan | ÅmmebergZinkgruvan | ÅJ | |
Åby tegelbruk | Örebro SSvartå | ÖrSJ | |
Åbyverket | Örebro SSvartå | ÖrSJ | |
Ålsäng | Ålg | LudvikaOxelösund | FLJ KHJ ÖKJ TGOJ |
Åmmeberg | ÅmmebergZinkgruvan | ÅJ | |
Åsboberg | Ås * | DegerforsBredsjö | BDJ BDJ SGJ WMJ |
Åsbro » | Å | KrylboMjölby | HMMJ SJ (SbKM) |
Älvestorp | KortforsGrythyttan | SEJ | |
Älvstorp | Äp * | NoraErvalla | NEJ NBsJ/NBJ |
Ängslätten | Äsl | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Öfalla | Öf * | NoraOtterbäcken | NBsJ/NBJ NKJ |
Ökna | Öa | HovstaJädersbruk | Banverket |
Örebro C » » » | Ör | KrylboMjölby | KHJ ÖKJ SJ (SbKM) |
Örebro S » » | Öb | KrylboMjölby Örebro SNorrköping Ö Örebro SSkebäck Örebro SSvartå | SJ (SbKM) PFJ NÖJ ÖSkbJ ÖrSJ |
Örmon | Örebro SNorrköping Ö | PFJ NÖJ | |
Örnsro | Öro | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Örsta | KumlaYxhult | KYJ | |
Östansjö | Öj | StockholmHallsbergGöteborg | SJ (VSb) |
Östertysslinge » » | Öty | Örebro SSvartå | ÖrSJ |
Övre Odensvi | StockholmHallsbergGöteborg | SJ (VSb) |
FÖRKLARINGAR & KÄLLOR |
Samma stationssignatur kunde förekomma på olika järnvägar. Här är de stationssignaturer som kan återfinnas på flera platser i landet markerade med en stjärna(*). Exempel: Nora stad* (N) som förkortas likadant som Nässjö (N). |
Diverse kartor 1951-1960 Internet Ljungqvist, Torbjörn »Röforsbanan en viktig länk under ett sekel« 1996 »Nora Bergslags järnväg 125 år« Johannesson, C.J. »Sveriges järnvägsstationer« 1926 Statens Järnvägar »Avlöningsstat år 1947« 1947 Statens Järnvägar »Svensk järnvägsgeografi« Stockholm 1956 Statens Järnvägar »Tidtabellsboken, del B, nr 148« 1948 »Sveriges kommunikationer nr 9/1951 och 3/1981« Uppsala 1951 resp. 1981 Säfsen fotodokumentation »Säfsen järnvägsbilder« 1996 |