Omfattar fakta för sträckan byggd av Banverket i Örebro län
Sträckning | JädersbrukHovsta | ||||
Trafikplatser | Hovsta, Ökna och Alväng | ||||
Grenstation | Hovsta SJ (SbKM) | ||||
Öppnad |
1997.08.04 persontrafik, enstaka tåg 1997.08.18 persontrafik, nattågen GöteborgNorrland 1997.10.06 persontrafik, tågen StockholmVästerås/EskilstunaHallsberg | ||||
Spårvidd | 1435 mm | ||||
Längd | 146 km, nuvarande längd | ||||
Ägare | 1997.08.04 Banverket | ||||
Elektrifiering | 1997.08.04 | ||||
Fjärrblockering | 1997.08.04 från Hallsberg | ||||
ATC | 1997.08.04 | ||||
Nutid | Banverket förvaltar, sköter och äger numera alla kvarvarande delar av anläggningarna för järnvägsdriften på f.d. FLJs, HMMJs, KHJs, KYJs, SJs, TGOJs och ÖKJs banor. | ||||
Länkar |
Banverket Järnvägsstyrelsen Signaler på Banverkets spår | ||||