Sträckning | KumlaYxhult/Hällabrottet och YxhultHynneberg |
Trafikplatser | Kumla, Örsta, Yxhult/Hällabrottet, Mossby och Närkes Kvarntorp |
Grenstation | Kumla SJ (SbKM) |
Koncession | 1883.02.23 godtrafik 1943.03.26 Persontrafik |
Öppnad | 1883.11.12 KumlaYxhult, enskild godstrafik 1885.12.24 KumlaYxhult, allmän godstrafik 1942.11.01 YxhultNärkes Kvarntorp, godstrafik 1943.04.01 KumlaNärkes Kvarntorp, persontrafik 1946.10.04 YxhultHynneberg, godstrafik |
Spårvidd | 1435 mm |
Längd | 8 km |
Ägare |
1883.12.111954 Yxhults Stenhuggeri AB 19541973 Ytong AB 19731983.04.30 Yxhult AB 1983.05.011988.06.31 SJ 1988.07.01 Banverket |
Fjärrblockering | 1977.05.22 Kumla, från Hallsberg |
Nedläggning |
1954.11.01 persontrafik 1980 YxhultHynneberg |
Nutid | Länsjärnväg för gostrafik sedan 1988.07.01 |
Litteratur | Juhlin, Henning »Yxhult« 1963 |